Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | RAM | Băng thông | Hệ điêu hanh |
Gói VPS 1 | $5.49 | 30GB | 512MB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói VPS 2 | $6.49 | 35GB | 1GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói KVM đám mây cao cấp 1 | $7.27 | 15GB | 1GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói KVM đám mây cao cấp 2 | $9.99 | 25GB | 2GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói KVM đám mây cao cấp 3 | $15.75 | 25GB | 4GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói KVM đám mây cao cấp 4 | $22.35 | 50GB | 4GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Máy chủ được quản lý KVM với Cpanel + Gói WHM 2 | $24.87 | 30GB | 2GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói KVM đám mây cao cấp 5 | $25.87 | 60GB | 6GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói KVM đám mây cao cấp 6 | $30.87 | 80GB | 8GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói KVM đám mây cao cấp 7 | $33.54 | 100GB | 8GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Máy chủ được quản lý KVM với Cpanel + Gói WHM 1 | $35.87 | 30GB | 2GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Máy chủ được quản lý KVM với Cpanel + Gói WHM 3 | $36.24 | 100GB | 4GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Máy chủ được quản lý KVM với Cpanel + Gói WHM 4 | $39.79 | 120GB | 8GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói KVM đám mây cao cấp 8 | $57.87 | 280GB | 8GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | RAM | Băng thông | Hệ điêu hanh |
Kế hoạch thông minh | $2.99 | 2GB | 1GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Kế hoạch kinh doanh | $3.99 | 4GB | 1GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Kế hoạch chuyên nghiệp | $4.99 | 7GB | 2GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Kế hoạch công ty | $6.25 | 20GB | 2GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Kế hoạch Doanh nghiệp | $9.99 | 50GB | 2GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Kế hoạch cực đoan | $15.75 | Vô hạn | 4GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | Băng thông | Hệ điêu hanh | Số lượng trang web |
Kế hoạch kinh doanh | $1.25 | 1GB | 102GB | ![]() | 1 |
Kế hoạch chuyên nghiệp | $1.99 | 2GB | 15GB | ![]() | 5 |
Kế hoạch công ty | $2.99 | 5GB | Không đo lường | ![]() | 10 |
Kế hoạch Doanh nghiệp | $4.75 | 10GB | Không đo lường | ![]() | 20 |
Kế hoạch cực đoan | $6.75 | 20GB | Không đo lường | ![]() | 20 |
Gói thông minh (Năm) | $11.99 | 512MB | 102GB | ![]() | 1 |
Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | RAM | Băng thông | Hệ điêu hanh |
Các kế hoạch chuyên dụng ngoài khơi 1 | $153 | 1,95TB | 16GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Các kế hoạch chuyên dụng ngoài khơi 2 | $199.45 | 1,95TB | 32GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Các kế hoạch chuyên dụng ngoài khơi 3 | $650.45 | 1,95TB | 48GB | Không đo lường | ![]() ![]() |
Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | Băng thông | Hệ điêu hanh | Số lượng trang web |
Gói cơ bản | $12.5 | 25GB | Không đo lường | ![]() | Vô hạn |
Kế hoạch chuyên nghiệp | $17.5 | 50GB | Không đo lường | ![]() | Vô hạn |
Kế hoạch cuối cùng | $24.99 | 75GB | Không đo lường | ![]() | Vô hạn |
Kế hoạch công ty | $46.25 | 100GB | Không đo lường | ![]() | Vô hạn |
VPS nước ngoài của chúng tôi được bảo vệ DDoS và bỏ qua 100% DMCA, mỗi phút mỗi ngày Hỗ trợ cho máy chủ lưu trữ nước ngoài, cung cấp thêm băng thông máy chủ chuyên dụng 10Gbps