Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | RAM | Băng thông | Hệ điêu hanh |
VPS KVM 4G | $54.16 | 50GB | 4GB | Không đo lường | ![]() |
VPS KVM 8G | $72.23 | 100GB | 8GB | Không đo lường | ![]() |
VPS KVM 12G | $90.29 | 150GB | 12GB | Không đo lường | ![]() |
VPS KVM 16G | $117.39 | 200GB | 16GB | Không đo lường | ![]() |
VPS KVM 24G | $153.53 | 250GB | 24GB | Không đo lường | ![]() |
Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | Băng thông | Hệ điêu hanh | Số lượng trang web |
NHÀ BÁN LẠI INICIA | $30.41 | 50GB | Không đo lường | ![]() | Vô hạn |
NGƯỜI BÁN LẠI AVANZA | $49.2 | 100GB | Không đo lường | ![]() | Vô hạn |
NHÀ BÁN LẠI DESPEGA | $66.11 | 150GB | Không đo lường | ![]() | Vô hạn |
Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | RAM | Băng thông | Hệ điêu hanh |
DELL PowerEdge R410 | $218.44 | 125GB | 16GB | Không đo lường | ![]() |
DELL PowerEdge R610 | $264.41 | 250GB | 48GB | Không đo lường | ![]() |
Nodo DELL C6220 | $321.46 | 250GB | 64GB | Không đo lường | ![]() |
Nodo DELL C6220v | $359.4 | 500GB | 125GB | Không đo lường | ![]() |
Gói | Giá bán | Dung lượng đĩa | Băng thông | Hệ điêu hanh | Số lượng trang web |
Lưu trữ Lanzadera | $1.8 | 512MB | 5GB | ![]() | 1 |
Lưu trữ MULTI5 | $8.76 | 10GB | Không đo lường | ![]() | 5 |
Lưu trữ MULTI15 | $11.65 | 15GB | Không đo lường | ![]() | 15 |
Lưu trữ MULTI25 | $15.05 | 25GB | Không đo lường | ![]() | 25 |
Lưu trữ web Nicalia 2020: 0 đánh giá của khách hàng, 0 lời chứng thực, 16 sản phẩm, 0 khuyến mại, 3 tài khoản mạng xã hội, Alexa # 504975, được liệt kê từ năm 2020